Štatistika magazínov za obdobie 30 dní (24.2.2018-25.3.2018):
Users | Sessions | Page Views | Google Analytics Report | |
Hitky.sk | 455 847 | 1 694 378 | 2 308 136 | download |
Manmagazin.sk | 453 595 | 1 517 965 | 2 247 901 | download |
SlovakWoman.sk | 301 063 | 987 283 | 1 219 060 | download |
Funmagazin.sk | 456 797 | 1 566 632 | 2 025 774 | download |
Omeste.sk | 170 621 | 338 924 | 409 606 | download |
SportovyMagazin.sk | 68 339 | 397 314 | 523 287 | download |
TopGirl.sk | 40 437 | 171 295 | 242 197 | download |
SlovenskeMamicky.sk | 105 378 | 268 663 | 320 692 | download |
FashionMagazin.sk | 15 833 | 66 367 | 91 991 | download |
*na tu neuvedených magazínoch neponúkame inzerciu
Zobraziť CENNÍK | Zobraziť MEDIAKIT
Kontakt: [email protected]
Kontaktný formulár: